<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Zavrab.com - seo блог заводского раба</title>
	<atom:link href="http://zavrab.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zavrab.com</link>
	<description>Авторский блог про SEO, заработок в интернете, партнерские программы, продажу ссылок, создание сайтов, хостинг, полезные инструменты для вебмастера, wordpress и datalife engine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как увеличить трафик на сайте в несколько раз (Юрий)</title>
		<link>http://zavrab.com/kak-uvelichit-trafik-na-sajte-v-neskolko-raz/comment-page-1/#comment-2079</link>
		<dc:creator>Юрий</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zavrab.com/?p=2450#comment-2079</guid>
		<description>А где взять промо код?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А где взять промо код?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Подводим итоги за полтора года (и сентябрь) (Панда)</title>
		<link>http://zavrab.com/podvodim-itogi-za-poltora-goda-i-sentyabr/comment-page-1/#comment-2078</link>
		<dc:creator>Панда</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zavrab.com/?p=2419#comment-2078</guid>
		<description>&quot;Сколько вы тратите времени на работу в день? Работаете ли на выходных?&quot;
Мне кажется это весьма глупый вопрос. Можно в день за компьютером сидеть 10 часов,а работа будет стоять из-за контакта,асечки и прочих Интернет-чудес. А можно в день сидеть 2-3 часа,но всё это время пахать как раб на галерах ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;Сколько вы тратите времени на работу в день? Работаете ли на выходных?&#187;<br />
Мне кажется это весьма глупый вопрос. Можно в день за компьютером сидеть 10 часов,а работа будет стоять из-за контакта,асечки и прочих Интернет-чудес. А можно в день сидеть 2-3 часа,но всё это время пахать как раб на галерах <img src='http://zavrab.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как увеличить трафик на сайте в несколько раз (Sework)</title>
		<link>http://zavrab.com/kak-uvelichit-trafik-na-sajte-v-neskolko-raz/comment-page-1/#comment-2077</link>
		<dc:creator>Sework</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zavrab.com/?p=2450#comment-2077</guid>
		<description>Alex, Так же хотел бы добавить к словам Заводского раба, что в TrafficWeb есть полноценный сборщик статистики не только  с li.ru, но и с Google Analytics, и что самое главное с mail.ru, где у очень многих сайтов пока еще открыта статистика.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alex, Так же хотел бы добавить к словам Заводского раба, что в TrafficWeb есть полноценный сборщик статистики не только  с li.ru, но и с Google Analytics, и что самое главное с mail.ru, где у очень многих сайтов пока еще открыта статистика.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как увеличить трафик на сайте в несколько раз (Заводской раб)</title>
		<link>http://zavrab.com/kak-uvelichit-trafik-na-sajte-v-neskolko-raz/comment-page-1/#comment-2076</link>
		<dc:creator>Заводской раб</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zavrab.com/?p=2450#comment-2076</guid>
		<description>Алекс, дописал.

Из основных достоинств хочу выделить то, что программа подсчитывает конкретное количество переходов с яндекса и гугла отдельно, чего не умеет Key Collector.

и

Вторым достоинством хочу выделить скорость работы. TrafficWeb делает это все в разы быстрее...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Алекс, дописал.</p>
<p>Из основных достоинств хочу выделить то, что программа подсчитывает конкретное количество переходов с яндекса и гугла отдельно, чего не умеет Key Collector.</p>
<p>и</p>
<p>Вторым достоинством хочу выделить скорость работы. TrafficWeb делает это все в разы быстрее&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как увеличить трафик на сайте в несколько раз (Евгений)</title>
		<link>http://zavrab.com/kak-uvelichit-trafik-na-sajte-v-neskolko-raz/comment-page-1/#comment-2075</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 07:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zavrab.com/?p=2450#comment-2075</guid>
		<description>Хороший софт полгода им пользуюсь и доволен. Он ромогает оптимизировать трафик, подобрать релевантные страницы и прочеее. Софт для оптимизатора незаменим, причем  он доступен каждому</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хороший софт полгода им пользуюсь и доволен. Он ромогает оптимизировать трафик, подобрать релевантные страницы и прочеее. Софт для оптимизатора незаменим, причем  он доступен каждому</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как увеличить трафик на сайте в несколько раз (Alex)</title>
		<link>http://zavrab.com/kak-uvelichit-trafik-na-sajte-v-neskolko-raz/comment-page-1/#comment-2074</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 00:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zavrab.com/?p=2450#comment-2074</guid>
		<description>Так а чём она всё же лучше чем Key Collector?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так а чём она всё же лучше чем Key Collector?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Апдейт ТИЦ (Руслан)</title>
		<link>http://zavrab.com/apdejt-tic/comment-page-1/#comment-2073</link>
		<dc:creator>Руслан</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zavrab.com/?p=361#comment-2073</guid>
		<description>Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Конкурс на 30000$. ПАММы и Маулы (Заводской раб)</title>
		<link>http://zavrab.com/konkurs-na-30000-pammy-i-mauly/comment-page-1/#comment-2072</link>
		<dc:creator>Заводской раб</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zavrab.com/?p=2447#comment-2072</guid>
		<description>Ну да ну да, исправлю :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну да ну да, исправлю <img src='http://zavrab.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Конкурс на 30000$. ПАММы и Маулы (Роман)</title>
		<link>http://zavrab.com/konkurs-na-30000-pammy-i-mauly/comment-page-1/#comment-2071</link>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zavrab.com/?p=2447#comment-2071</guid>
		<description>Ошибочка)) Не верифицировать, а диверсифицировать свои заработки. ))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ошибочка)) Не верифицировать, а диверсифицировать свои заработки. ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Конкурс на 30000$. ПАММы и Маулы (Заводской раб)</title>
		<link>http://zavrab.com/konkurs-na-30000-pammy-i-mauly/comment-page-1/#comment-2070</link>
		<dc:creator>Заводской раб</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zavrab.com/?p=2447#comment-2070</guid>
		<description>Не знаю, еще не думал</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не знаю, еще не думал</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

